| Prostorija | Površina | ||
| 1 | ulaz | 3.24 m2 | |
| 2 | boravak | 22.15 m2 | |
| 3 | kuhinja | 5.50 m2 | |
| 4 | soba 1 | 11.87 m2 | |
| 5 | soba 2 | 9.61 m2 | |
| 6 | kupaonica | 3.97 m2 | |
| Ukupno | 56.34 m2 | ||
| 7 | loggia | 2.64 x 0.75 | 1.98 m2 |
| Sveukupno | 58.32 m2 | ||
Uz kupnju stana obavezna je kupnja spremišta te parkirnog mjesta ili garaže.
Cijena spremišta/parkirnog mjesta/garaže obračunava se prema koeficijentima iz kataloga.