| Prostorija | Površina | ||
| 1 | ulaz | 3.31 m2 | |
| 2 | boravak/blagovanje | 24.94 m2 | |
| 3 | kuhinja | 6.35 m2 | |
| 4 | hodnik | 5.14 m2 | |
| 5 | soba 1 | 12.16 m2 | |
| 6 | garderoba | 2.60 m2 | |
| 7 | soba 2 | 8.40 m2 | |
| 8 | soba 3 | 11.50 m2 | |
| 9 | kupaonica 1 | 4.47 m2 | |
| 10 | kupaonica 2 | 3.21 m2 | |
| 11 | gospodarstvo | 2.24 m2 | |
| Ukupno | 84.32 m2 | ||
| 12 | ter. natkrivena | 7.06 x 0.5 | 3.53 m2 |
| 13 | ter. nenatkrivena | 10.52 x 0.25 | 2.63 m2 |
| 14 | vrt | 104.00 x 0.15 | 15.60 m2 |
| Sveukupno | 106.08 m2 | ||
Uz kupnju stana obavezna je kupnja spremišta te parkirnog mjesta ili garaže.
Cijena spremišta/parkirnog mjesta/garaže obračunava se prema koeficijentima iz kataloga.