| Prostorija | Površina | ||
| 1 | ulaz | 2.93 m2 | |
| 2 | boravak | 16.48 m2 | |
| 3 | blagovanje | 8.76 m2 | |
| 4 | kuhinja | 4.67 m2 | |
| 5 | hodnik 1 | 2.63 m2 | |
| 6 | hodnik 2 | 1.78 m2 | |
| 7 | soba 1 | 9.78 m2 | |
| 8 | soba 2 | 10.00 m2 | |
| 9 | kupaonica | 6.22 m2 | |
| 10 | gospodarstvo | 2.20 m2 | |
| Ukupno | 65.45 m2 | ||
| 11 | loggia | 1.56 x 0.75 | 1.17 m2 |
| 12 | ter. natkrivena | 4.87 x 0.5 | 2.44 m2 |
| 13 | ter. nenatkrivena | 2.26 x 0.25 | 0.56 m2 |
| 14 | vrt | 70.97 x 0.15 | 10.65 m2 |
| Sveukupno | 80.27 m2 | ||
Uz kupnju stana obavezna je kupnja spremišta te parkirnog mjesta ili garaže.
Cijena spremišta/parkirnog mjesta/garaže obračunava se prema koeficijentima iz kataloga.